Ergebnisse 2012 – Grundschule Loxstedt
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an alle Wettbewerbsteilnehmer.
Blockflöte
| AG | Name | Wohnort | Landkreis | Punkte | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IB | Tizian Hauser | Hoope | CUX | 22 | 1. Preis |
| 2 | IB | Marina Ibs von Seth | Otterndorf | CUX | 21 | 1. Preis |
| 3 | III | Jana Melina Krallmann | Lilienthal | OHZ | 19 | 2. Preis |
| 4 | III | Edith Gassmann | Worpswede | OHZ | 21 | 1. Preis |
| 5 | IV | Nina Sophie Pommert | Buxtehude | STD | 18 | 2. Preis |
| 6 | IV | Dorothea Dülge | Lilienthal | OHZ | 22 | 1. Preis |
| 7 | IV | Laura Buck | Cuxhaven | CUX | 23 | 1. Preis mit Weiterleitung zum LW |
| 8 | V | Janek Gödeke | Osterholz-Scharmbeck | OHZ | 21 | 1. Preis |
Querflöte
| AG | Name | Wohnort | Landkreis | Punkte | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Helena Wilson | Lilienthal | OHZ | 19 | 2. Preis |
| 2 | II | Helena Groth | Lilienthal | OHZ | 23 | 1. Preis mit Weiterleitung zum LW |
| 3 | II | Angelika Zimmermann | Osterholz-Scharmbeck | OHZ | 20 | 2. Preis |
| 4 | III | Jouline Serwe | Osterholz-Scharmbeck | OHZ | 19 | 2. Preis |
| 5 | V | Franziska Ott | Loxstedt | CUX | 21 | 1. Preis |
Trompete
| AG | Name | Wohnort | Landkreis | Punkte | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Thalia Rübsteck | Jork | STD | 17 | 2. Preis |
| 2 | II | Cassandra Jordan | Jork-Bostel | STD | 23 | 1. Preis mit Weiterleitung zum LW |
| 3 | III | Sigurd Wangenssteen | Lamstedt | CUX | 23 | 1. Preis mit Weiterleitung zum LW |
| 4 |
IV IV |
Paul Kühn Niclas Thobaben (Begleitung) |
Stade Jork |
STD STD |
21 22 |
1. Preis 1. Preis |

